作業内容並びに価格表 |
||||||||
価格有効期間:平成16年 4月 1日 | ||||||||
畳 | ||||||||
寸法:【普通サイズ】900×1,800以内 【メーターサイズ】910〜990×1,810〜1,980以内 | ||||||||
畳表替え(一畳)ヘリ含む | ||||||||
対象 | 等級 | 品質 | 価格(税別) | |||||
【賃貸物件向け】 | 日本農林規格2等級同格品 | 五八綿引表 C | ¥4,100 | |||||
【一般住宅向け】 | 日本農林規格1等級同格品 | 五八綿引表 A | ¥5,300 | |||||
【準高級品】 | 麻糸を縦糸にした丈夫な畳表 | 五八麻引表 B | ¥6,550 | |||||
※半畳は70%掛け ※畳半畳を超えれば一畳分の価格 ※メーターサイズは二割り増し | ||||||||
ヘリサンプル画像 | ||||||||
新床(一畳) | ||||||||
【賃貸物件向け】 | 【普及品】 真ん中にスタイロフォームが入ったボード畳 |
ダイケン床 V型 | ¥8,000 | |||||
【一般住宅向け】 | ¥9,100 | |||||||
【準高級品】 | ¥10,500 | |||||||
【賃貸物件向け】 | 【高級品】 全てボードで出来た畳 |
ダイケン床 T型 | ¥9,000 | |||||
【一般住宅向け】 | ¥10,200 | |||||||
【準高級品】 | ¥11,600 | |||||||
【柱欠き込み】 | 新畳のみ対応 | ¥1,100/枚 | ||||||
【古畳処分】 | 畳工事ある場合 | ¥1,300 | ||||||
畳工事無い場合 | ¥1,700 | |||||||
※半畳は70%掛け ※畳半畳を超えれば一畳分の価格 ※メーターサイズは二割り増し | ||||||||
その他副資材(一畳) | ||||||||
防虫シート | 畳の下に敷きます | ¥1,300 | ||||||
マイナスイオンシート | 畳表と畳ドコの間に挟みます | ¥3,700 | ||||||
炭シート | ¥1,300 | |||||||
※半畳は70%掛け ※畳半畳を超えれば一畳分の価格 ※メーターサイズは二割り増し | ||||||||
襖 | ||||||||
|
||||||||
襖張り替え | ||||||||
【量産品】 | 新鳥の子 『森林』(クリック:サンプル画像有り) | ¥2,000/面 | ||||||
【押入裏張り】 | 雲 華 紙 | ¥1,000/面 | ||||||
【天 袋】 | 丈寸法650mm以内 | ¥大の半額/面 | ||||||
襖新規 | ||||||||
【本 襖】 | 新鳥の子 『森林』(クリック:サンプル画像有り) | ¥11,100/面 | ||||||
【戸 襖】 | 洋・和タイプ 洋・洋タイプ 和・和タイプ | ¥19,000/面 | ||||||
枠交換 | ||||||||
左・右 | 黒・ウルミ | ¥900 | ||||||
スプルス | ¥1,400 | |||||||
上・下 | 黒・ウルミ | ¥480 | ||||||
スプルス | ¥700 | |||||||
定木 | 黒・ウルミ | ¥2,400 | ||||||
スプルス | ¥2,700 | |||||||
戸襖用付け縁:左・右 | 黒・ウルミ | ¥900 | ||||||
スプルス | ¥1,400 | |||||||
戸襖用付け縁:上・下 | 黒・ウルミ | ¥480 | ||||||
スプルス | ¥700 | |||||||
障子 | ||||||||
|
||||||||
張り替え | ||||||||
普通紙 | 無地・雲竜・もみじ狩り・つゆ草・萩 | ¥2,000/面 | ||||||
※雪見障子・ねこま障子の価格は普通紙張り替えの1.7倍 | ||||||||
ハウスクリーニング | ||||||||
ワンルーム¥27,000〜 |